| NO | 工 事 名 | 工 期 | 発 注 者 | |
| 開始 | 終了 | |||
| 1 | 下川浄水場造成整備等工事 | 4. 6.21 | 6. 2.29 | 下 川 町 |
| 2 | 一般国道239号下川町下川道路維持除雪外一連工事 | 5. 4. 1 | 6. 3.31 | 旭川開発建設部 |
| 3 | 旭川建設管理部士別出張所管内公共土木施設維持管理業務 | 5. 4. 1 | 6. 3.31 | 旭川建設管理部 |
| 4 | 町道除排雪委託業務(R4随契) | 5. 4. 1 | 5. 4.30 | 下 川 町 |
| 5 | (92)下川雄武線道路メンテナンス(長寿命化)工事放牧地橋補修(補正)(繰越) | 5. 3.23 | 6. 2.20 | 旭川建設管理部 |
| 6 | 旭東東神楽地区98農区区画整理工事 | 5. 4.25 | 6. 1.25 | 旭川開発建設部 |
| 7 | 橋梁長寿命化修繕工事(御車橋) | 5. 5.25 | 5.11.15 | 下 川 町 |
| 8 | 天塩川改修工事の内下川地区水防拠点整備工事 | 5. 5.30 | 6. 1.19 | 旭川開発建設部 |
| 9 | サンピラーパーク整備事業(長寿命化)やすらぎの庭補修 | 5. 5.31 | 5.10.10 | 旭川建設管理部 |
| 10 | 下川浄水場送水管敷設工事 | 5. 6.15 | 5.11.30 | 下 川 町 |
| 11 | 経営体中士別第3地区61工区 | 5. 6.28 | 6. 2. 9 | 上川総合振興局 |
| 12 | あけぼの団地線外2路線道路改良舗装工事(元町横山通り線) | 5. 7.26 | 5.12.15 | 下 川 町 |
| 13 | 町道除排雪委託業務 | 5.11. 1 | 6. 3.31 | 下 川 町 |
| 14 | 下川流雪溝維持管理委託業務 | 5.11. 7 | 6. 3.31 | 下 川 町 |
| 15 | 市道風連御料14線災害復旧工事 | 5.12. 7 | 6. 3. 5 | 名 寄 市 |
■ 旭川開発建設部発注
○ 一般国道239号下川町下川道路維持除雪外一連工事
5.4.1 ~ 6.3.31 154,900,000円

○ 旭東東神楽地区98農区区画整理工事
5.4.25 ~ 6.1.25 209,000,000円

○ 天塩川改修工事の内下川地区水防拠点整備工事
5.5.30 ~ 6.1.19 99,400,000円
■ 上川総合振興局発注
○ 経営体中士別第3地区61工区
(山崎・谷経常建設共同企業体)
5.6.28 ~ 6.2.9 80,050,000円

■ 旭川建設管理部発注
○ (92)下川雄武線道路メンテナンス(長寿命化)工事放牧地橋補修(補正)(繰越)
5.3.23 ~ 6.2.20 123,000,000円

○ サンピラーパーク整備事業(長寿命化)やすらぎの庭補修
5.5.31 ~ 5.10.10 69,000,000円

■ 下川町発注
○ 下川浄水場造成整備等工事
4.6.21 ~ 6.2.29 127,300,000円

○ 下川浄水場送水管敷設工事
(谷・丹野・筒渕・安田工事共同企業体)
5.6.15 ~ 5.11.30 11,080,000円

○ あけぼの団地線外2路線道路改良舗装工事(元町横山通り線)
(谷・下川建設・安田特定建設工事共同企業体)
5.7.26 ~ 5.12.15 24,975,000円


